페이지를 불러오는 중...
다음 화면과 최신 데이터를 준비하고 있습니다.
다음 화면과 최신 데이터를 준비하고 있습니다.
| 순위 | 사용자 | A arraycount1 | B ronaldo | C paritysort | D arraycount2 | E reflect | F teleport | G monochrome | H arraycount3 | I arraycount4 | 합계 | 퍼포먼스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9001:25:27 | 2400 | |
| 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 8481:35:19 | 2274 | |
| 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 8481:39:42 | 2208 | |
| 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 8171:10:26 | 2162 | |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 8171:20:52 | 2093 | |
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 8171:23:55 | 2065 | |
| 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 8171:33:37 | 2040 | |
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 8171:33:51 | 2018 | |
| 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 8171:38:54 | 2124 | |
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 17 | 7550:53:49 | 1997 | |
| 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 17 | 7551:31:08 | 1978 | |
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 0 | 7381:31:23 | 1961 | |
| 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 7001:37:37 | 1944 | |
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 7001:38:04 | 1928 | |
| 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 38 | 17 | 6551:36:38 | 1913 | |
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6000:48:26 | 1899 | |
| 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6000:52:10 | 1886 | |
| 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6000:59:19 | 1873 | |
| 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6000:59:45 | 1861 | |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6001:19:33 | 1850 | |
| 21 | 100 | 100 | 100 | 41 | 100 | 100 | 0 | 38 | 0 | 5791:26:32 | 1838 | |
| 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001:37:11 | 1828 | |
| 23 | 100 | 100 | 100 | 41 | 0 | 100 | 0 | 38 | 0 | 4791:30:31 | 1817 | |
| 24 | 100 | 100 | 100 | 41 | 0 | 100 | 0 | 38 | 0 | 4791:36:54 | 1807 | |
| 25 | 100 | 60 | 100 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4011:39:31 | 1797 | |
| 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000:34:56 | 1787 | |
| 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000:49:51 | 1778 | |
| 28 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4001:33:59 | 1769 | |
| 29 | 100 | 17 | 100 | 41 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3580:55:10 | 1760 | |
| 30 | 100 | 60 | 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011:13:09 | 1751 | |
| 31 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000:25:11 | 1742 | |
| 32 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000:47:07 | 1733 | |
| 33 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000:49:13 | 1725 | |
| 34 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001:10:28 | 1716 | |
| 35 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001:20:50 | 1707 | |
| 36 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001:23:28 | 1699 | |
| 37 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001:24:35 | 1690 | |
| 38 | 100 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600:33:56 | 1682 | |
| 39 | 100 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601:33:26 | 1673 | |
| 40 | 100 | 100 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410:48:56 | 1665 | |
| 41 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000:15:06 | 1656 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1647 |
행을 더블클릭하면 제출 정보를 볼 수 있습니다.