페이지를 불러오는 중...
다음 화면과 최신 데이터를 준비하고 있습니다.
다음 화면과 최신 데이터를 준비하고 있습니다.
| 순위 | 사용자 | A pslove | B tree | C and-or | D permutation | E mock | F origami | 합계 | 퍼포먼스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 5452:50:27 | 3000 | |
| 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19 | 5192:42:03 | 2769 | |
| 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19 | 5192:48:58 | 2651 | |
| 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19 | 5192:57:53 | 2570 | |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19 | 5192:58:55 | 2509 | |
| 6 | 100 | 46.4 | 100 | 100 | 100 | 0 | 446.42:52:47 | 2459 | |
| 7 | 100 | 100 | 100 | 26 | 39 | 19 | 3842:45:35 | 2417 | |
| 8 | 100 | 47.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 347.22:59:17 | 2380 | |
| 9 | 100 | 100 | 100 | 12 | 0 | 0 | 3122:43:10 | 2347 | |
| 10 | 100 | 18.4 | 70.5 | 100 | 1 | 0 | 289.92:49:40 | 2317 | |
| 11 | 100 | 100 | 35.5 | 0 | 12 | 0 | 247.52:37:26 | 2290 | |
| 12 | 100 | 4.2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 205.21:05:20 | 2265 | |
| 13 | 100 | 3 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | 204.52:21:25 | 2241 | |
| 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2002:56:08 | 2219 | |
| 15 | 100 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742:13:19 | 2198 | |
| 16 | 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441:21:28 | 2178 | |
| 17 | 100 | 32.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133.10:51:21 | 2158 | |
| 18 | 100 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.20:09:37 | 2140 | |
| 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000:18:04 | 2122 | |
| 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000:20:50 | 2104 | |
| 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000:34:31 | 2087 | |
| 22 | 23 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61:01:53 | 2070 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:10:37 | 2053 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 2004 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 2004 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 2004 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 2004 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 2004 |
행을 더블클릭하면 제출 정보를 볼 수 있습니다.