페이지를 불러오는 중...
다음 화면과 최신 데이터를 준비하고 있습니다.
다음 화면과 최신 데이터를 준비하고 있습니다.
| 순위 | 사용자 | A arraycount1 | B ronaldo | C paritysort | D arraycount2 | E reflect | F teleport | G monochrome | H arraycount3 | I arraycount4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9001:25:27 | |
| 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 8481:35:19 | |
| 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 8481:39:42 | |
| 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 8171:10:26 | |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 8171:17:57 | |
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 8171:20:52 | |
| 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 8171:23:55 | |
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 8171:33:37 | |
| 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 8171:33:51 | |
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 8031:37:12 | |
| 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 17 | 7550:53:49 | |
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 17 | 7551:31:08 | |
| 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 0 | 7381:05:16 | |
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 7001:37:37 | |
| 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 7001:38:04 | |
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 38 | 17 | 6551:36:38 | |
| 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6000:48:26 | |
| 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6000:52:10 | |
| 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6000:59:19 | |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6000:59:45 | |
| 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6001:19:33 | |
| 22 | 100 | 100 | 100 | 41 | 100 | 100 | 0 | 38 | 0 | 5791:26:32 | |
| 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001:37:11 | |
| 24 | 100 | 100 | 100 | 41 | 0 | 100 | 0 | 38 | 0 | 4791:30:31 | |
| 25 | 100 | 100 | 100 | 41 | 0 | 100 | 0 | 38 | 0 | 4791:36:54 | |
| 26 | 100 | 60 | 100 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4011:17:30 | |
| 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000:34:56 | |
| 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000:49:51 | |
| 29 | 100 | 17 | 100 | 41 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3580:55:10 | |
| 30 | 100 | 60 | 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011:13:09 | |
| 31 | 100 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600:33:56 | |
| 32 | 100 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601:33:26 | |
| 33 | 100 | 100 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410:46:17 | |
| 34 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000:15:06 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
행을 더블클릭하면 제출 정보를 볼 수 있습니다.