페이지를 불러오는 중...
다음 화면과 최신 데이터를 준비하고 있습니다.
다음 화면과 최신 데이터를 준비하고 있습니다.
| 순위 | 사용자 | A string | B increasing | C zeroone | D square | E sumquery | F addmul | G 3sum | H sixseven | I histogram | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 8607:21:20 | |
| 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 8001:21:32 | |
| 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 0 | 7601:28:16 | |
| 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 0 | 7601:30:50 | |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 | 60 | 67 | 7381:38:39 | |
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 100 | 100 | 100 | 0 | 7241:38:17 | |
| 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 0 | 7101:34:03 | |
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 7001:39:07 | |
| 9 | 100 | 100 | 22 | 100 | 100 | 100 | 50 | 60 | 20 | 6521:30:38 | |
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6001:05:44 | |
| 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26 | 5269:38:20 | |
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5101:28:33 | |
| 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5081:34:54 | |
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001:36:25 | |
| 15 | 50 | 100 | 100 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4711:35:39 | |
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4459:54:18 | |
| 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4411:19:31 | |
| 18 | 100 | 100 | 22 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4221:18:57 | |
| 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4201:36:19 | |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000:38:28 | |
| 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000:51:56 | |
| 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40010:29:12 | |
| 23 | 100 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220:54:10 | |
| 24 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001:22:33 | |
| 25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000:46:17 | |
| 26 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001:22:03 | |
| 27 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110:42:29 | |
| 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000:04:58 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
행을 더블클릭하면 제출 정보를 볼 수 있습니다.