Loading submission detail...
Preparing testcase, subtask, and execution trace data.
Preparing testcase, subtask, and execution trace data.
Standard judging finished for Subtask 1.
| Subtask | Max time | Max memory |
|---|---|---|
| Subtask 1 | 0 ms | 3.43 MB |
| Test case | Score | Verdict | Hidden |
|---|---|---|---|
| 03 | AC | Yes | |
| 04 | AC | Yes | |
| 05 | RE | Yes |
Standard judging finished for Subtask 2.
| Subtask | Max time | Max memory |
|---|---|---|
| Subtask 2 | 0 ms | 3.37 MB |
| Test case | Score | Verdict | Hidden |
|---|---|---|---|
| 06 | AC | Yes | |
| 07 | AC | Yes | |
| 08 | AC | Yes | |
| 09 | AC | Yes | |
| 10 | AC | Yes |
Standard judging finished for Subtask 3.
| Subtask | Max time | Max memory |
|---|---|---|
| Subtask 3 | 0 ms | 3.37 MB |
| Test case | Score | Verdict | Hidden |
|---|---|---|---|
| 01 | AC | Yes | |
| 02 | AC | Yes | |
| 11 | RE | Yes | |
| 12 | Skipped | Yes | |
| 13 | Skipped | Yes | |
| 14 | Skipped | Yes | |
| 15 | Skipped | Yes | |
| 16 | Skipped | Yes | |
| 17 | Skipped | Yes | |
| 18 | Skipped | Yes | |
| 19 | Skipped | Yes | |
| 20 |
| Skipped |
| Yes |