Loading submission detail...
Preparing testcase, subtask, and execution trace data.
Preparing testcase, subtask, and execution trace data.
Standard judging finished for Subtask 1.
| Subtask | Max time | Max memory |
|---|---|---|
| Subtask 1 | 110 ms | 135.57 MB |
| Test case | Score | Verdict | Hidden |
|---|---|---|---|
| 03 | AC | Yes | |
| 04 | AC | Yes | |
| 05 | AC | Yes | |
| 06 | AC | Yes | |
| 07 | AC | Yes | |
| 08 | AC | Yes | |
| 09 | AC | Yes | |
| 10 | AC | Yes | |
| 11 | AC | Yes |
Standard judging finished for Subtask 2.
| Subtask | Max time | Max memory |
|---|---|---|
| Subtask 2 | 130 ms | 146.42 MB |
| Test case | Score | Verdict | Hidden |
|---|---|---|---|
| 12 | AC | Yes | |
| 13 | AC | Yes | |
| 14 | AC | Yes | |
| 15 | AC | Yes | |
| 16 | AC | Yes | |
| 17 | AC | Yes | |
| 18 |
Standard judging finished for Subtask 3.
| Subtask | Max time | Max memory |
|---|---|---|
| Subtask 3 | 170 ms | 187.91 MB |
| Test case | Score | Verdict | Hidden |
|---|---|---|---|
| 20 | AC | Yes | |
| 21 | AC | Yes | |
| 22 | AC | Yes | |
| 23 | AC | Yes | |
| 24 | AC | Yes | |
| 25 | AC | Yes | |
| 26 |
Standard judging finished for Subtask 4.
| Subtask | Max time | Max memory |
|---|---|---|
| Subtask 4 | 100 ms | 136.58 MB |
| Test case | Score | Verdict | Hidden |
|---|---|---|---|
| 01 | AC | Yes | |
| 02 | AC | Yes | |
| 28 | AC | Yes | |
| 29 | AC | Yes | |
| 30 | AC | Yes | |
| 31 | AC | Yes | |
| 32 |
Standard judging finished for Subtask 5.
| Subtask | Max time | Max memory |
|---|---|---|
| Subtask 5 | 240 ms | 185.56 MB |
| Test case | Score | Verdict | Hidden |
|---|---|---|---|
| 52 | AC | Yes | |
| 53 | AC | Yes | |
| 54 | AC | Yes | |
| 55 | AC | Yes | |
| 56 | AC | Yes | |
| 57 | AC | Yes | |
| 58 |
| AC |
| Yes |
| 19 | AC | Yes |
| AC |
| Yes |
| 27 | AC | Yes |
| AC |
| Yes |
| 33 | AC | Yes |
| 34 | AC | Yes |
| 35 | AC | Yes |
| 36 | AC | Yes |
| 37 | AC | Yes |
| 38 | AC | Yes |
| 39 | AC | Yes |
| 40 | AC | Yes |
| 41 | AC | Yes |
| 42 | AC | Yes |
| 43 | AC | Yes |
| 44 | AC | Yes |
| 45 | AC | Yes |
| 46 | AC | Yes |
| 47 | AC | Yes |
| 48 | AC | Yes |
| 49 | AC | Yes |
| 50 | AC | Yes |
| 51 | AC | Yes |
| 81 | AC | Yes |
| AC |
| Yes |
| 59 | AC | Yes |
| 60 | AC | Yes |
| 61 | AC | Yes |
| 62 | AC | Yes |
| 63 | AC | Yes |
| 64 | AC | Yes |
| 65 | AC | Yes |
| 66 | AC | Yes |
| 67 | AC | Yes |
| 68 | AC | Yes |
| 69 | AC | Yes |
| 70 | AC | Yes |
| 71 | AC | Yes |
| 72 | AC | Yes |
| 73 | AC | Yes |
| 74 | AC | Yes |
| 75 | AC | Yes |
| 76 | AC | Yes |
| 77 | AC | Yes |
| 78 | AC | Yes |
| 79 | AC | Yes |
| 80 | AC | Yes |